الفواكه

0.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2022 0.1 0.00 %
2021 0.1 0.00 %
2020 0.1 -10.00 %
2019 0.1 0.00 %
2018 0.1 -23.08 %
2017 0.1 0.00 %
2016 0.1 -7.14 %
2015 0.1 7.69 %
2014 0.1 0.00 %
2013 0.1 0.00 %
2012 0.1 0.00 %
2011 0.1