السمك والطعام البحري

0.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 0.6 -1.75 %
2021 0.6 -5.00 %
2020 0.6 15.38 %
2019 0.5 -7.14 %
2018 0.6 -9.68 %
2017 0.6 -1.59 %
2016 0.6 -3.08 %
2015 0.7 10.17 %
2014 0.6 13.46 %
2013 0.5 -1.89 %
2012 0.5 8.16 %
2011 0.5