إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-14 و65فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

114.0 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 114.0 0.25 %
2099 113.7 0.20 %
2098 113.5 0.22 %
2097 113.2 0.19 %
2096 113.0 0.06 %
2095 112.9 0.18 %
2094 112.7 -0.06 %
2093 112.8 -0.25 %
2092 113.1 -0.37 %
2091 113.5 -0.48 %
2090 114.1 -0.26 %
2089 114.4