موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

2,567 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2021 2,567 0.37 %
2020 2,558 0.15 %
2019 2,554 -0.03 %
2018 2,555 -0.07 %
2017 2,557 -0.08 %
2016 2,559 -0.11 %
2015 2,562 -0.13 %
2014 2,565 -0.15 %
2013 2,569 -0.13 %
2012 2,572 -0.11 %
2011 2,575 -0.16 %
2010 2,579