إجمالي إمداد البروتين

126.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 126.8 -9.62 %
2021 140.3 -2.73 %
2020 144.2 -3.03 %
2019 148.7 4.82 %
2018 141.9 -4.02 %
2017 147.8 3.66 %
2016 142.6 5.56 %
2015 135.1 -3.33 %
2014 139.8 3.50 %
2013 135.0 -2.08 %
2012 137.9 -2.16 %
2011 141.0