نسبة الإعالة للأطفال (نسبة السكان في سن 0-19 لكل 100 نسمة 20-64)

37.1 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 37.1 -0.66 %
2019 37.3 -0.72 %
2018 37.6 -0.71 %
2017 37.9 -0.60 %
2016 38.1 -0.45 %
2015 38.3 -0.49 %
2014 38.5 -0.23 %
2013 38.5 -0.06 %
2012 38.6 -0.13 %
2011 38.6 -0.36 %
2010 38.8 -0.57 %
2009 39.0