Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

13.8 (العملة القومية (بالمليارات)) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 13.8 3.45 %
2018 13.3 4.83 %
2017 12.7 5.99 %
2016 12.0 2.83 %
2015 11.6 4.78 %
2014 11.1 -0.68 %
2013 11.2 4.87 %
2012 10.7 -0.44 %
2011 10.7 1.54 %
2010 10.5 -2.38 %
2009 10.8 -10.76 %
2008 12.1