إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

5,199.5 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 5,199.5 -0.38 %
2020 5,219.5 -0.41 %
2019 5,241.0 -0.44 %
2018 5,264.4 -0.46 %
2017 5,288.5 -0.48 %
2016 5,314.0 -0.49 %
2015 5,340.0 -0.51 %
2014 5,367.4 -0.51 %
2013 5,395.0 -0.49 %
2012 5,421.4 -0.50 %
2011 5,448.6 -0.51 %
2010 5,476.3