إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 0-24

42.12 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 42.12 -10.81 %
2015 47.22 -15.84 %
2010 56.10 -11.88 %
2005 63.67 -11.36 %
2000 71.82 -7.08 %
1995 77.30 -8.92 %
1990 84.87 -18.18 %
1985 103.72 -12.98 %
1980 119.20 -8.72 %
1975 130.58 -1.76 %
1970 132.93 0.38 %
1965 132.42