السمك والطعام البحري

1.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.4 -1.46 %
2020 1.4 -1.44 %
2019 1.4 32.38 %
2018 1.1 23.53 %
2017 0.9 23.19 %
2016 0.7 23.21 %
2015 0.6 36.59 %
2014 0.4 -28.07 %
2013 0.6 -40.63 %
2012 1.0 -30.94 %
2011 1.4 65.48 %
2010 0.8