عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

30.1 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 30.1 -1.49 %
2021 30.6 -1.59 %
2020 31.1 -1.72 %
2019 31.6 -1.83 %
2018 32.2 -1.92 %
2017 32.8 -1.99 %
2016 33.5 -2.05 %
2015 34.2 -2.07 %
2014 34.9 -2.02 %
2013 35.6 -1.92 %
2012 36.3 -1.84 %
2011 37.0