نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

52.1 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 52.1 -1.60 %
2019 52.9 -1.58 %
2018 53.8 -1.56 %
2017 54.6 -1.55 %
2016 55.5 -1.53 %
2015 56.4 -1.67 %
2014 57.3 -1.67 %
2013 58.3 -1.66 %
2012 59.3 -1.62 %
2011 60.2 -1.57 %
2010 61.2 -1.65 %
2009 62.2