الحبوب

5.5 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء البيرة

التاريخ Value تغيير , %
2021 5.5 10.87 %
2020 5.0 -9.96 %
2019 5.5 1.66 %
2018 5.4 -1.81 %
2017 5.5 10.16 %
2016 5.0 4.15 %
2015 4.8 1.69 %
2014 4.7 7.73 %
2013 4.4 1.15 %
2012 4.4 0.69 %
2011 4.3 -7.89 %
2010 4.7