عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

31.2 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 31.2 -1.21 %
2023 31.6 -1.13 %
2022 31.9 -1.06 %
2021 32.3 -1.01 %
2020 32.6 -1.01 %
2019 32.9 -1.01 %
2018 33.3 -1.00 %
2017 33.6 -1.01 %
2016 33.9 -1.07 %
2015 34.3 -1.10 %
2014 34.7 -1.10 %
2013 35.1