إجمايل الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 70 فأكثر

63.98 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 63.98 11.83 %
2015 57.21 14.68 %
2010 49.89 16.93 %
2005 42.67 15.47 %
2000 36.95 16.51 %
1995 31.71 17.21 %
1990 27.06 16.48 %
1985 23.23 16.50 %
1980 19.94 14.38 %
1975 17.43 11.84 %
1970 15.59 8.09 %
1965 14.42