إجمالي السكان، كلا الجنسين

7,046,310 (persons) in 2023

يعتمد إجمالي عدد السكان على التعريف الواقعي للسكان، والذي يحسب كل المقيمين بغض النظر عن الحالة القانونية أو المواطنة--باستثناء اللاجئين غير المقيمين بشكل دائم في بلد اللجوء، حيث يُعتبرون عمومًا جزءًا من سكان بلدهم الأصلي. والقيم المعروضة هي تقديرات منتصف العام.

التاريخ Value تغيير , %
2023 7,046,310 1.41 %
2022 6,948,392 1.43 %
2021 6,850,540 1.40 %
2020 6,755,895 1.38 %
2019 6,663,924 1.40 %
2018 6,572,233 1.42 %
2017 6,480,532 1.43 %
2016 6,389,235 1.44 %
2015 6,298,598 1.45 %
2014 6,208,676 1.46 %
2013 6,119,379 1.47 %
2012 6,030,607