الفواكه

1.7 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2022 1.7 1.81 %
2021 1.7 37.19 %
2020 1.2 0.00 %
2019 1.2 -3.97 %
2018 1.3 -1.56 %
2017 1.3 -1.54 %
2016 1.3 -1.52 %
2015 1.3 -0.75 %
2014 1.3 -1.48 %
2013 1.4 -3.57 %
2012 1.4 0.72 %
2011 1.4