إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

7,214.2 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 7,214.2 -1.81 %
2019 7,347.4 -1.79 %
2018 7,481.6 -1.65 %
2017 7,606.9 -1.34 %
2016 7,710.0 -0.91 %
2015 7,780.9 -0.40 %
2014 7,812.4 0.04 %
2013 7,809.3 0.27 %
2012 7,788.3 0.19 %
2011 7,773.3 -0.10 %
2010 7,781.4 -0.48 %
2009 7,818.9