إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

100.3 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 100.3 -0.78 %
2019 101.0 -0.99 %
2018 102.1 -1.18 %
2017 103.3 -1.30 %
2016 104.6 -1.36 %
2015 106.1 -1.20 %
2014 107.4 -1.36 %
2013 108.8 -1.46 %
2012 110.5 -1.35 %
2011 112.0 -1.09 %
2010 113.2 -1.38 %
2009 114.8