Total population aged 60 years and over

142.51 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 142.51 2.29 %
2019 139.32 2.18 %
2018 136.34 2.08 %
2017 133.57 1.95 %
2016 131.02 1.81 %
2015 128.69 1.00 %
2014 127.42 0.90 %
2013 126.28 0.81 %
2012 125.27 0.68 %
2011 124.42 0.54 %
2010 123.75 3.15 %
2009 119.97