معدل الوفيات الخام

6.4 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2099

Number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is expressed as number of deaths per 1,000 population. Medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2099 6.4 -35.23 %
2099 9.8 51.98 %
2098 6.5 -34.84 %
2098 9.9 51.05 %
2097 6.6 -34.44 %
2097 10.0 50.10 %
2096 6.7 -34.05 %
2096 10.1 49.19 %
2095 6.8 -33.65 %
2095 10.2 48.28 %
2094 6.9 -33.25 %
2094 10.4