إجمالي إمداد الدهون

100.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 100.6 -2.83 %
2020 103.5 5.06 %
2019 98.5 2.54 %
2018 96.1 -1.28 %
2017 97.4 5.28 %
2016 92.5 -0.75 %
2015 93.2 -1.57 %
2014 94.7 0.69 %
2013 94.0 0.66 %
2012 93.4 2.78 %
2011 90.9 1.41 %
2010 89.6