معدل الوفيات الخام

74.46 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 74.46 -2.23 %
2019 76.16 -2.50 %
2018 78.11 -2.76 %
2017 80.33 -2.98 %
2016 82.79 -3.13 %
2015 85.46 -3.19 %
2014 88.28 -3.14 %
2013 91.14 -3.00 %
2012 93.96 -2.80 %
2011 96.67 -2.59 %
2010 99.24 -2.39 %
2009 101.67