نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

75.1 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 75.1 1.95 %
2021 73.7 1.99 %
2020 72.2 2.03 %
2019 70.8 2.07 %
2018 69.4 2.12 %
2017 67.9 2.16 %
2016 66.5 2.21 %
2015 65.0 2.26 %
2014 63.6 2.31 %
2013 62.2 2.37 %
2012 60.7 2.42 %
2011 59.3