عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

32.2 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 32.2 -1.36 %
2023 32.6 -0.75 %
2022 32.9 -0.11 %
2021 32.9 0.47 %
2020 32.8 1.43 %
2019 32.3 2.21 %
2018 31.6 2.27 %
2017 30.9 2.31 %
2016 30.2 2.28 %
2015 29.5 2.07 %
2014 28.9 1.70 %
2013 28.5