إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

67.7 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 67.7 1.79 %
2019 66.5 1.48 %
2018 65.5 1.30 %
2017 64.7 1.33 %
2016 63.8 1.49 %
2015 62.9 1.28 %
2014 62.1 1.41 %
2013 61.2 1.36 %
2012 60.4 1.13 %
2011 59.7 0.88 %
2010 59.2 0.08 %
2009 59.1