مؤشر الازدهار ليجاتوم

74.95 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

Overall prosperity is avearge value of all pillars

التاريخ Value تغيير , %
2021 74.95 -0.32 %
2020 75.19 0.03 %
2019 75.17 -0.49 %
2018 75.54 0.83 %
2017 74.92 0.60 %
2016 74.47 0.15 %
2015 74.36 0.57 %
2014 73.94 0.67 %
2013 73.45 0.81 %
2012 72.86 0.16 %
2011 72.74 0.57 %
2010 72.33