الفواكه

0.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.6 -3.39 %
2020 0.6 9.26 %
2019 0.5 -5.26 %
2018 0.6 -8.06 %
2017 0.6 12.73 %
2016 0.6 -5.17 %
2015 0.6 -4.92 %
2014 0.6 0.00 %
2013 0.6 -3.17 %
2012 0.6 -3.08 %
2011 0.7 3.17 %
2010 0.6