الخضراوات

5.5 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 5.5 -1.26 %
2021 5.6 -2.29 %
2020 5.7 -4.05 %
2019 5.9 -3.27 %
2018 6.1 -0.16 %
2017 6.1 3.37 %
2016 5.9 4.96 %
2015 5.7 -4.24 %
2014 5.9 1.90 %
2013 5.8 0.87 %
2012 5.7 -2.71 %
2011 5.9