السمك والطعام البحري

1.7 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 1.7 -1.70 %
2021 1.8 -12.00 %
2020 2.0 -7.83 %
2019 2.2 5.34 %
2018 2.1 11.35 %
2017 1.9 -5.13 %
2016 2.0 0.52 %
2015 1.9 0.00 %
2014 1.9 15.48 %
2013 1.7 -2.33 %
2012 1.7 4.88 %
2011 1.6