مؤشر الازدهار ليجاتوم

48.44 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 48.44 -0.01 %
2020 48.44 2.23 %
2019 47.39 3.25 %
2018 45.90 -0.88 %
2017 46.31 0.46 %
2016 46.09 0.78 %
2015 45.74 -2.09 %
2014 46.71 0.09 %
2013 46.67 -3.82 %
2012 48.52 0.32 %
2011 48.37 0.97 %
2010 47.91