Total population aged 90 years and over

9.37 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 9.37 -7.68 %
2019 10.15 0.39 %
2018 10.11 7.04 %
2017 9.44 11.36 %
2016 8.48 15.72 %
2015 7.33 -8.17 %
2014 7.98 1.06 %
2013 7.89 8.36 %
2012 7.29 12.93 %
2011 6.45 16.68 %
2010 5.53 -8.81 %
2009 6.06