معدل الوفيات الخام

26.6 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2099

Number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is expressed as number of deaths per 1,000 population. Medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2099 26.6 -1.13 %
2098 26.9 -1.12 %
2097 27.3 -1.11 %
2096 27.6 -1.10 %
2095 27.9 -1.09 %
2094 28.2 -1.09 %
2093 28.5 -1.08 %
2092 28.8 -1.08 %
2091 29.1 -1.09 %
2090 29.4 -1.11 %
2089 29.8 -1.12 %
2088 30.1