تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

2,005,559,823 (دولار أمريكي) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 2,005,559,823 -0.64 %
2021 2,018,492,062 14.22 %
2020 1,767,192,485 -1.82 %
2019 1,800,038,571 -1.17 %
2018 1,821,355,955 6.79 %
2017 1,705,494,685 5.44 %
2016 1,617,576,641 -0.77 %
2015 1,630,084,944 -10.64 %
2014 1,824,097,339 4.50 %
2013 1,745,617,631 22.26 %
2012 1,427,745,851 -7.99 %
2011 1,551,751,605