مؤشر الازدهار ليجاتوم

41.57 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 41.57 -1.71 %
2020 42.30 1.50 %
2019 41.68 -0.56 %
2018 41.91 -0.83 %
2017 42.26 -1.75 %
2016 43.01 0.84 %
2015 42.65 -0.44 %
2014 42.84 -1.58 %
2013 43.53 -3.39 %
2012 45.06 1.29 %
2011 44.48 2.53 %
2010 43.38