إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

7,589.22 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 7,589.22 0.25 %
2019 7,570.49 0.07 %
2018 7,565.20 -0.09 %
2017 7,572.05 -0.16 %
2016 7,584.10 -0.14 %
2015 7,594.86 -0.66 %
2014 7,644.98 -0.73 %
2013 7,701.44 -0.76 %
2012 7,760.40 -0.78 %
2011 7,821.33 -0.84 %
2010 7,887.28 -0.33 %
2009 7,913.72