إجمالي السكان

40,078 (thousand persons) in 2100

عدد السكان الفعلي في 1 يوليو من كل عام المُشار إليه وفي الفئة العمرية المُشار غليها والنسبة المئوية التي تمثلها فيما يتعلق بإجمالي الشكان. يتم تمثيل بيانات السكان بالألف.

التاريخ Value تغيير , %
2100 40,078 -0.21 %
2099 40,164 -0.21 %
2098 40,248 -0.20 %
2097 40,331 -0.20 %
2096 40,412 -0.20 %
2095 40,493 -0.20 %
2094 40,573 -0.20 %
2093 40,652 -0.19 %
2092 40,731 -0.19 %
2091 40,809 -0.19 %
2090 40,887 -0.19 %
2089 40,964