إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

17,920.0 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 17,920.0 -1.29 %
2019 18,153.5 -1.32 %
2018 18,396.3 -1.34 %
2017 18,646.7 -1.35 %
2016 18,902.0 -1.35 %
2015 19,160.3 -1.34 %
2014 19,419.7 -1.33 %
2013 19,681.8 -1.36 %
2012 19,953.1 -1.44 %
2011 20,243.7 -1.55 %
2010 20,561.5 -1.68 %
2009 20,912.2