نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

76.6 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 76.6 -0.28 %
2021 76.8 -0.28 %
2020 77.0 -0.28 %
2019 77.2 -0.28 %
2018 77.4 -0.28 %
2017 77.7 -0.28 %
2016 77.9 -0.28 %
2015 78.1 -0.27 %
2014 78.3 -0.27 %
2013 78.5 -0.27 %
2012 78.7 -0.27 %
2011 79.0