Total population aged 75 years and over

34.69 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 34.69 -1.13 %
2019 35.08 -0.72 %
2018 35.34 -0.27 %
2017 35.44 0.22 %
2016 35.36 0.82 %
2015 35.07 -1.06 %
2014 35.44 -0.62 %
2013 35.66 -0.23 %
2012 35.75 0.27 %
2011 35.65 0.99 %
2010 35.30 0.46 %
2009 35.14