إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

690.62 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 690.62 0.09 %
2019 690.01 0.03 %
2018 689.77 -0.01 %
2017 689.82 0.06 %
2016 689.44 0.24 %
2015 687.77 -0.42 %
2014 690.69 -0.27 %
2013 692.54 -0.12 %
2012 693.40 -0.13 %
2011 694.30 -0.27 %
2010 696.20 -0.98 %
2009 703.13