مغادرة الدولة (طبيعي)

5.2 (10^9 م3/عام) in 2021

متوسط كمية المياه المغادرة للدولة سنويًا. الأنهار الحدودية التي لا تدخل الدولة مُطلقًا غير مُتضمنة

التاريخ Value تغيير , %
2021 5.2 0.00 %
2020 5.2 0.00 %
2019 5.2 0.00 %
2018 5.2 0.00 %
2017 5.2 0.00 %
2016 5.2 0.00 %
2015 5.2 0.00 %
2014 5.2 0.00 %
2013 5.2 0.00 %
2012 5.2 0.00 %
2011 5.2 0.00 %
2010 5.2