مؤشر الازدهار ليجاتوم

44.80 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

Overall prosperity is avearge value of all pillars

التاريخ Value تغيير , %
2021 44.80 0.03 %
2020 44.79 -0.36 %
2019 44.95 1.65 %
2018 44.22 -1.03 %
2017 44.68 0.81 %
2016 44.32 -0.54 %
2015 44.56 1.19 %
2014 44.04 0.40 %
2013 43.86 1.30 %
2012 43.30 -0.91 %
2011 43.70 -0.07 %
2010 43.73