نسبة الإعالة للأطفال (نسبة السكان في سن 0-19 لكل 100 نسمة 20-64)

113.0 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 113.0 -1.31 %
2019 114.5 -1.20 %
2018 115.9 -1.05 %
2017 117.1 -0.89 %
2016 118.1 -0.72 %
2015 119.0 -0.77 %
2014 119.9 -0.56 %
2013 120.6 -0.36 %
2012 121.0 -0.22 %
2011 121.3 -0.16 %
2010 121.5 -0.38 %
2009 121.9