إجمالي سحب المياه للفرد

28.85 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 28.85 -2.38 %
2019 29.55 -2.40 %
2018 30.28 -2.42 %
2017 31.03 -2.45 %
2016 31.81 -2.50 %
2015 32.62 -2.52 %
2014 33.47 -2.55 %
2013 34.34 -2.65 %
2012 35.28 -2.86 %
2011 36.32 -3.14 %
2010 37.49 -3.53 %
2009 38.86