الفواكه

1.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.4 -1.38 %
2020 1.5 -3.33 %
2019 1.5 -2.60 %
2018 1.5 0.00 %
2017 1.5 -1.91 %
2016 1.6 11.35 %
2015 1.4 -2.08 %
2014 1.4 -6.49 %
2013 1.5 -2.53 %
2012 1.6 -1.86 %
2011 1.6 5.23 %
2010 1.5