نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

32.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 32.9 2.50 %
2019 32.1 2.43 %
2018 31.3 2.05 %
2017 30.7 1.56 %
2016 30.2 1.28 %
2015 29.9 2.09 %
2014 29.2 2.08 %
2013 28.6 2.11 %
2012 28.1 2.17 %
2011 27.5 2.30 %
2010 26.8 1.37 %
2009 26.5