إجمالي سحب المياه للفرد

96.07 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 96.07 2.55 %
2019 93.68 -1.46 %
2018 95.08 5.45 %
2017 90.16 -4.23 %
2016 94.14 6.55 %
2015 88.35 6.17 %
2014 83.22 -31.33 %
2013 121.18 -3.65 %
2012 125.76 4.56 %
2011 120.27 4.70 %
2010 114.87 4.84 %
2009 109.57