مؤشر الازدهار ليجاتوم

72.13 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 72.13 0.71 %
2020 71.62 1.23 %
2019 70.75 1.08 %
2018 70.00 -0.33 %
2017 70.23 0.66 %
2016 69.77 0.11 %
2015 69.69 0.85 %
2014 69.10 1.07 %
2013 68.37 0.51 %
2012 68.02 1.32 %
2011 67.14 -0.41 %
2010 67.41