إجمالي السكان

55,100,586.00 (persons) in 2023

كلا الجنسين مجتمعان في تاريخ 1 يوليو. عدد السكان الفعلي في 1 يوليو من العام المُشار إليه وفي الفئة العمرية المُشار إليها والنسبة المئوية التي تمثلها فيما يخص إجمالي السكان. يتم تمثيل بيانات السكان بالألف.

التاريخ Value تغيير , %
2023 55,100,586.00 1.99 %
2022 54,027,487.00 1.93 %
2021 53,005,614.00 1.96 %
2020 51,985,780.00 2.03 %
2019 50,951,450.00 2.00 %
2018 49,953,304.00 2.05 %
2017 48,948,137.00 2.20 %
2016 47,894,670.00 2.23 %
2015 46,851,488.00 2.22 %
2014 45,831,863.00 2.32 %
2013 44,792,368.00 2.44 %
2012 43,725,806.00